| ماده هادی: | مس لخت یا مس قلع شده | ماده عایق: | TPE یا PVC |
|---|---|---|---|
| ماده ژاکت: | TPE یا PVC | دامنه دما: | -40 درجه سانتیگراد 105 درجه سانتیگراد |
| ولتاژ دارای امتیاز: | 300 ولت (EVJE ، EVJT) ، 600V (EVE ، EVT) | ظرفیت تولید: | 20 کیلومتر در روز |
| ساخت کابل: | EVE 2 × 8AWG (8.51mm2)+1 × 10awg (5.27mm2)+1 × 16awg (1.31mm2) | جریان فعلی: | 40a (حوا 2 × 8AWG) |
| ساخت کابل: | EVE 1 × 20AWG (0.5mm2)+3 × 10awg (6.0mm2) | جریان فعلی: | 32a (Eve 1 × 20AWG) |
| ساخت کابل: | EVE 2C × 6AWG (15mm2)+2p × 20AWG (0.519mm2)+1p × 16AWG (1.31mm2) | جریان فعلی: | 50a (Eve 2C × 6AWG) |
| ساخت کابل: | EVE 3C × 10AWG (5.26mm2)+2C × 18AWG (0.82mm2) | جریان فعلی: | 32a (حوا 3C × 10AWG) |
| ساخت کابل: | EVJE 3C × 14AWG (2.08mm2)+1C × 18AWG (0.82mm2) | ||
| برجسته کردن: | UL62/CSA C22.2 NO. 49 Certified EV Charging Cable,300V/600V Rated Voltage EV Cable,ISO9001 ISO14001 IATF16949 ISO13485 Certified Electric Vehicle Cable,300V/600V Rated Voltage EV Cable,ISO9001 ISO14001 IATF16949 ISO13485 Certified Electric Vehicle Cable |
||
| Cable Construction | Rated Voltage | Rated Current (A) | Color |
|---|---|---|---|
| EVE 2×8AWG(8.51mm²)+1×10AWG(5.27mm²)+1×16AWG(1.31mm²) | 600V | 40 | Customized |
| EVE 1×20AWG(0.5mm²)+3×10AWG (6.0mm²) | 600V | 32 | Customized |
| EVE 2C×6AWG(15mm²)+2P×20AWG(0.519mm²)+1P×16AWG(1.31mm²) | 600V | 50 | Customized |
| EVE 3C×10AWG(5.26mm²)+2C×18AWG(0.82mm²) | 600V | 32 | Customized |
| EVJE 3C×14AWG(2.08mm²)+1C×18AWG(0.82mm²) | 300V | 16 | Customized |
| EVJE 2C×12AWG(3.31mm²)+2C×18AWG(0.82mm²) | 300V | 25 | Customized |
| EVJT 2C×12AWG(3.31mm²)+2C×18AWG(0.82mm²) | 300V | 25 | Customized |
تماس با شخص: Jimmy Wang
تلفن: 17715039722