|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد هادی: | مس کنسرو شده | مواد غلاف: | پی وی سی |
|---|---|---|---|
| مواد عایق: | TPE | شکل ماده: | سیم پیچ |
| ولتاژ نامی: | 30 ولت | دمای نامی: | 80 درجه سانتیگراد |
| تست ولتاژ: | 0.50 کیلو ولت در 1 دقیقه | ISO: | ISO10993 |
| بازدارنده شعله: | FT-1 | ||
| برجسته کردن: | کابل شارژ خودروی برقی مقاوم در برابر حرارت,کابل شارژ خودروی برقی با عایق PVC,کابل برق EV با انعطاف پذیری بالا,PVC Insulated Electric Vehicle Charging Cable,High-Flexible EV Power Cable |
||
| ماده | A: 3 ×(1P×28AWG+AB) | ب:(4C × 28AWG + A) | ب:(1P×20AWG+A) | ||||
| راننده | مواد | از مس قوطی | |||||
| اندازه | 19/0.08mm | 19/0.08mm | 65/0.10mm | ||||
| -ازماده مصرف(مرجع) | 0.40ميلي متر | 0.40ميلي متر | 0.93mm | ||||
| عایق بندی | مواد | TPE | |||||
| ضخامت اسمی | 0.15 میلی متر | 0.15 میلی متر | 0.15 میلی متر | ||||
| -ازماده مصرف | 0.80±0.08mm | 0.80±0.08mm | 1.30±0.08mm | ||||
| کابل کشی-1 | -ازماده مصرف | 1.60 میلی متر | نم.1.95ميلي متر | 2.60 میلی متر | |||
| مواد | المیلار(صورتش داخل) | المیلار(صورتش داخل) | المیلار(صورتش داخل) | ||||
| "برید" | مواد | مس قوطی | / | / | |||
| اندازه | 0.08 میلی متر،≥۹۰ درصد | ||||||
| ژاکت داخلی | مواد | TPE | |||||
| ضخامت اسمی | 0.30 میلی متر | ||||||
| -ازماده مصرف | 2.70±0.10mm | ||||||
| کابل کشی-2 | پرکننده | میله های جامد | |||||
| مواد | ال میلار (به بیرون نگاه کنید) | ||||||
| تجمع | 3×(1P×28AWG+A)+(4C×28AWG+A) +(1P × 20AWG + A) + AB | ||||||
| "برید" | مواد | مس قوطی | |||||
| اندازه | 0.10 میلی متر,≥90٪ | ||||||
| ژاکت | مواد | پی وی سی | |||||
| ضخامت اسمی | 0.70ميلي متر | ||||||
| حداقل ضخامت در هر نقطه | 0.63 میلی متر | ||||||
| -ازماده مصرف | 9.00±0.30mm | ||||||
| ویژگی های الکتریکی | |
| ولتاژ نامی:30 ولت | |
| دمای نامی:80°C | |
| حداکثر مقاومت هادی DC(20°C): | |
| A: 239Ω/km B: 239Ω/km C:37.6Ω/km | |
| آزمون مقاومت در برابر ولتاژ:AC 0.50kV/1 دقیقه |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Jimmy Wang
تلفن: 15262892429