|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| شکل مواد: | سیم گرد | رنگ: | اختیاری |
|---|---|---|---|
| بسته حمل و نقل: | در قرقره نورد شده، در پالت بسته بندی شده است. | TYP: | عایق شده |
| کد HS: | 8544492100 | عایق: | HDPE |
| ژاکت داخلی: | پی وی سی | کابل کشی: | طناب PP |
| ژاکت: | کاغذ | ||
| برجسته کردن: | کابل صنعتی 300 ولت,کابل صنعتی انعطاف پذیر با عایق HDPE |
||
| آیتم | A: 1P×24AWG | B: 4C×1.5mm2 | |||
| رهبر ارکستر | مواد | مس کنسرو رشته شده | |||
| اندازه | 41/0.08±0.008 میلی متر | 84/0.15±0.008 میلی متر | |||
| OD(مرجع) | 0.60 میلی متر | 1.60 میلی متر | |||
| عایق | مواد | HDPE | پی وی سی | ||
| حداقل ضخامت متوسط | 0.40 میلی متر | 0.38 میلی متر | |||
| حداقل ضخامت در هر نقطه | 0.32 میلی متر | 0.33 میلی متر | |||
| OD | 0.10±1.60 میلی متر | 0.10±2.50 میلی متر | |||
| TWIST A | پرکننده | طناب PP | / | ||
| زه کشی | مس قلع شده 19/0.10 میلی متر | / | |||
| مواد | المیلار (رو به بیرون) | / | |||
| BRAID-1 | مواد | مس کنسرو شده | / | ||
| اندازه | 0.10 میلی متر، حداقل 80٪ | / | |||
| ژاکت داخلی | مواد | پی وی سی | / | ||
| اسم، ضخامت | 0.45 میلی متر | / | |||
| OD | 0.20±4.70 میلی متر | / | |||
| کابل کشی | پرکننده | طناب PP | |||
| مواد | المیلار (رو به بیرون) | ||||
| بهم تابیدن و بافتن | مواد | مس کنسرو شده | |||
| اندازه | 0.12 میلی متر (پوشش: حداقل 80 درصد) | ||||
| ژاکت | مواد | کاغذ | |||
| مواد | PVC 70±3A | ||||
| حداقل ضخامت متوسط | 1.30 میلی متر | ||||
| حداقل ضخامت در هر نقطه | 0.90 میلی متر | ||||
| OD | 0.40±12.10 میلی متر | ||||
| ویژگی های الکتریکی | مشخصات فیزیکی | ||||
| ولتاژ محاسبه شده:300 ولت | استحکام کششی: | ≥10.3 مگا پاسکال | |||
| دمای نامی:-40~80ºC | ازدیاد طول: | ≥100% | |||
| حداکثرمقاومت هادی DC(20ºC): | شرایط پیری: | 1±113ºC× 168 ساعت | |||
| A: 94.2Ω/کیلومتر، B: 13.7Ω/کیلومتر | درصد مقاومت کششی اصلی: | ≥70% | |||
| تست مقاومت ولتاژ:AC 2.0kV/1min | درصد ازدیاد طول اولیه: | ≥65% | |||
| ظرفیت:حداکثر 56 pF/m | حداقل شعاع خمش: | 78 میلی متر | |||
| امپدانس مشخصه: 100±15Ω (A) | مقاومت در برابر روغن:DIN VDE 0281-1 | ||||
| تضعیفی(مرجع) | زمین پیچ A:25~اسم 30 میلی متر | ||||
| فرکانس (MHz): 1 4 10 20 62.5 100 250 | گام کابل: 144~180 میلی متر | ||||
| dB/100±1dB : 2 3.3 6 8.5 15.5 19.9 33 | |||||



حمل دریایی
سوالات متداول
تماس با شخص: Mr. Jimmy Wang
تلفن: 17715039722