|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| شکل مواد: | سیم گرد | رنگ: | اختیاری |
|---|---|---|---|
| بسته حمل و نقل: | در قرقره نورد شده، در پالت بسته بندی شده است. | TYP: | عایق شده |
| کد HS: | 8544492100 | عایق: | PE/PVC |
| کابل کشی: | جاده PP | بهم تابیدن و بافتن: | مس کنسرو شده |
| ژاکت: | کاغذ | ||
| برجسته کردن: | کابل انعطاف پذیر صنعتی عایق بندی شده,کابل مسی قلع دار عایق بندی شده پی وی سی,کابل انعطاف پذیر صنعتی با عایق پلی اتیلن |
||
| آیتم | A: 2P×0.22mm2 | B: 2C×2.5 میلی متر مربع | |||||
| رهبر ارکستر | مواد | مس کنسرو رشته ای | مس کنسرو رشته ای | ||||
| اندازه | 7/0.20 میلی متر | 50/0.254 میلی متر | |||||
| OD(مرجع) | 0.60 میلی متر | 2.07 میلی متر | |||||
| عایق | مواد | پلی اتیلن | پی وی سی | ||||
| حداقل ضخامت متوسط | 0.23 میلی متر | 0.33 میلی متر | |||||
| حداقل ضخامت در هر نقطه | 0.18 میلی متر | 0.26 میلی متر | |||||
| OD | 0.10±1.15 میلی متر | 0.15±2.80 میلی متر | |||||
| پیچ خورده | OD(مرجع) | 2.30 میلی متر | / | ||||
| CABLING-1 | پرکننده | پنبه(اختیاری) | / | ||||
| مواد | المیلار | / | |||||
| کابل کشی | پرکننده | طناب PP | |||||
| مواد | المیلار (رو به بیرون) | ||||||
| بهم تابیدن و بافتن | مواد | مس کنسرو شده | |||||
| اندازه | 0.10 میلی متر (80٪ حداقل) | ||||||
| ژاکت | مواد | کاغذ | |||||
| مواد | PU (4766) | ||||||
| نام. ضخامت متوسط | 1.00 میلی متر | ||||||
| OD | 0.30±10.50 میلی متر | ||||||
| ویژگی های الکتریکی | مشخصات فیزیکی | ||||||
| رتبه بندی شده:150 ولت | استحکام کششی: | ≥10.3 مگا پاسکال | |||||
| دمای نامی:80ºC | ازدیاد طول: | ≥100% | |||||
| حداکثرمقاومت هادی DC(20ºC): | شرایط پیری: | 1±113ºC× 168 ساعت | |||||
| A: 94.2Ω/کیلومترB: 8.96Ω/کیلومتر | درصد مقاومت کششی اصلی: | ≥70% | |||||
| تست مقاومت ولتاژ:AC 0.5kV/1min | درصد ازدیاد طول اولیه: | ≥65% | |||||



حمل دریایی
سوالات متداول
تماس با شخص: Mr. Jimmy Wang
تلفن: 17715039722