|
مواد غلاف: | پی وی سی | ماده عایق: | پی وی سی |
---|---|---|---|
شکل ماده: | سیم پیچ | نوع هادی: | مس لخت رشته شده |
هادی AWG: | 26-4/0AWG | پوشش بافتنی: | 70 ٪ ، 80 ٪ ، 85 ٪ ، 90 ٪ ، 95 ٪ |
درجه حرارت: | -40 ~ 105 درجه سانتیگراد | ولتاژ دارای امتیاز: | 600/1000 ولت |
مقاومت حداکثر هادی: | 4.95 Ω/km (برای HTD *** 023) | منطقه هادی: | 4 ، 6 ، 10 ، 16 ، 25 ، 35 ، 50 میلی متر مربع |
قطر هادی: | 2.59 ، 3.54 ، 4.58 ، 5.74 ، 7.17 ، 8.49 ، 10.26 میلی متر | ضخامت عایق: | 1.51 ، 1.53 ، 1.61 ، 1.63 ، 1.67 ، 2.01 ، 2.52 میلی متر |
قطر اسمی: | 5.60 ، 6.60 ، 7.80 ، 9.00 ، 10.50 ، 12.50 ، 15.30 میلی متر | قطر ژاکت: | 18.30 ، 20.80 ، 23.80 ، 26.80 ، 30.80 ، 35.80 ، 42.80 میلی متر |
هسته: | 2 ~ 7 ، 2 ~ 5 ، 2 ~ 40 | ||
برجسته کردن: | کابل صنعتی با روکش PVC,کابل انعطاف پذیر 600/1000 ولت,کابل صنعتی حلقه 305 متری,flexible cable 600/1000V,industrial cable 305m roll |
ویژگی | ارزش |
---|---|
مواد پوشش | پی وی سی |
مواد عایق | پی وی سی |
شکل مواد | سیم گرد |
دامنه کاربرد | کنترل صنعتی |
برند | هواتک |
رنگ | اختیاری |
مقدار در رول | 305m,610m یا به عنوان درخواست |
بسته حمل و نقل | در رولها پیچیده شده، در پالت ها بسته بندی شده |
علامت تجاری | هواتک |
منشاء | چین |
کد HS | 8544492100 |
این کابل های تغذیه انعطاف پذیر برای استفاده در ماشین آلات مهندسی، تجهیزات پردازش ماشین آلات، سیستم های تحویل لجستیک، کاربردهای بلند،و دیگر محیط های کنترل صنعتی.
شماره محصول | هسته ها | مساحت mm2 | راننده | NO./mm | دی آمپر | نام. ضخامت mm | اسمش "ديا". | حداکثر مقاومت شرایط (200C) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD***023 | 2 تا 7 | 4 | 81/0.25 | 2.59 | 1.51 | 5.60 | 18.30 | 4.95 |
HTD***024 | 2 تا 7 | 6 | 18/7/025 | 3.54 | 1.53 | 6.60 | 20.80 | 3.30 |
HTD***025 | 2 تا 7 | 10 | 7/30/0.25 | 4.58 | 1.61 | 7.80 | 23.80 | 1.91 |
HTD***026 | 2 تا 7 | 16 | 7/47/025 | 5.74 | 1.63 | 9.00 | 26.80 | 1.21 |
HTD***027 | 2 تا 5 | 25 | 7/73/0.25 | 7.17 | 1.67 | 10.50 | 30.80 | 0.780 |
HTD***028 | 2 تا 5 | 35 | ۱۹/۳۷/۰25 | 8.49 | 2.01 | 12.50 | 35.80 | 0.554 |
HTD***029 | ۲ تا ۴۰ | 50 | 19/54/0.25 | 10.26 | 2.52 | 15.30 | 42.80 | 0.386 |
در سال 2004 با سرمایه گذاری 9 میلیون دلاری تاسیس شد، کارخانه ی مرکز ما در کنشان 14980 متر مربع را پوشش می دهد.در سال 2020 ما تاسیسات نانتونگ خود را با سرمایه گذاری 100 میلیون RMB پوشش 34،000 متر مربع
با گواهینامه سیستم ISO9001، ISO14001، IATF16949 و ISO13485، تمام محصولات ما گواهینامه ایمنی CCC، UL، CUL، CE، CSA و ETL را گذراندند.ما به مشتریان جهانی از طریق سیستم فروش ما که بر اساس اصول مدیریت صداقت است خدمت می کنیم، نوآوری و حفاظت از محیط زیست
پاسخ: ما سیم های الکترونیک مصرفی، سیم های اتصال، کابل های صنعتی، کابل های روبات، کابل های شارژ EV و کابل های انرژی جدید / سبز تولید می کنیم.
A: ما گواهینامه های UL، CE، 3C، Dekra، CQC، TUV، Rohs، Reach و ETL داریم.
A: بله، ما مایل به ترتیب نمونه برای شما.
A: معمولا ما می توانیم سفارشات را در 2-3 هفته و 5-6 هفته در فصل اوج تکمیل کنیم.
A: ما نمونه های قبل از تولید را قبل از تولید انبوه ارائه می دهیم و قبل از ارسال بازرسی نهایی انجام می دهیم.
تماس با شخص: Jimmy Wang
تلفن: 17715039722