| ماده هادی: | مس | مواد غلاف: | پی وی سی |
|---|---|---|---|
| ماده عایق: | TPE | شکل ماده: | سیم پیچ |
| ولتاژ دارای امتیاز: | 1000 ولت | درجه حرارت: | 125 درجه سانتیگراد |
| مقاومت حداکثر هادی: | 0.266-1.21 Ω/km | قطر هادی: | 5.74-10.96 میلی متر |
| ضخامت عایق: | 1.50-1.65 میلی متر | قطر اسمی: | 8.74-14.30 میلی متر |
| آزمایش شعله: | UL VW-1 ، CSA FT1 | مقاومت نفتی: | بله |
| مقاومت در برابر گرما: | بله | ضد خمش: | بله |
| مقاومت در برابر سایش: | بله | ||
| برجسته کردن: | 125ºC Rated Temperature EV Charging Cable,305m/610m Length Options Electric Vehicle Charging Cable,Medical Equipment Application EV Power Cable,305m/610m Length Options Electric Vehicle Charging Cable,Medical Equipment Application EV Power Cable |
||
| Product Number | Conductor | Insulation | Max. Cond. Resistance (20ºC) Ω/km |
|---|---|---|---|
| HT016SGX002 | 55 | 1254/0254 | 0.266 |
| HT016SGX003 | 16 | 7/47/0.25 | 1.21 |
| HT016SGX004 | 25 | 7/73/0.25 | 0.78 |
| HT016SGX005 | 35 | 19/37/0.25 | 0.554 |
| HT016SGX006 | 50 | 19/54/0.25 | 0.386 |
تماس با شخص: Jimmy Wang
تلفن: 17715039722