| ماده هادی: | مس | مواد غلاف: | پی وی سی |
|---|---|---|---|
| ماده عایق: | TPE | شکل ماده: | سیم پیچ |
| تعداد / رول: | 305 متر، 610 متر یا به عنوان درخواست | مقاومت حداکثر هادی: | 8.9-11.4 Ω/km (20 درجه سانتیگراد) |
| درجه حرارت: | 80 درجه سانتیگراد-105 درجه سانتیگراد | ولتاژ دارای امتیاز: | 300 ولت (EVJE ، EVJT) ، 600V (EVE ، EVT) |
| ساخت هادی: | 41/0.16 ، 26/0.254 ، 65/0.16 و غیره | ضخامت اسمی: | 0.76 میلی متر ، 1.14 میلی متر ، 1.52 میلی متر و غیره |
| قطر اصلی: | 2.8 میلی متر ، 3.1 میلی متر ، 3.4 میلی متر و غیره | قطر بیرونی: | 0-12.0mm ، 11.18-15.0mm ، 14.54-20.0mm و غیره |
| محافظ: | تراختن مس | مقاومت در برابر دمای پایین: | -40 درجه سانتیگراد |
| انعطاف پذیری: | عالی | ||
| برجسته کردن: | 300V Rated EV Charging Cable,600V Rated Electric Vehicle Charging Cable,80ºC-105ºC Rated Temperature EV Power Cable,600V Rated Electric Vehicle Charging Cable,80ºC-105ºC Rated Temperature EV Power Cable |
||
| Type | Conductor | Insulation | Jacket | Max. Cond. Resistance(20ºC)Ω/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | No. | Construction | Nom. Thickness mm | Diameter | Core Diameter | Nom. Thickness | Outer Diameter | |
| EVJE EVJT(300V) | 18 | 2-6C | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0-8.89 | 0.76 | 0-12.0 |
تماس با شخص: Jimmy Wang
تلفن: 17715039722