| ولتاژ نامی: | 300 ولت | دمای نامی: | -40-105 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|
| درجه بندی شعله: | VW-1 ، FT1 ، FT2 | مقاومت در برابر روغن: | روغن 60 درجه سانتیگراد یا 80 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر ولتاژ: | AC 2.0KV/1min | ساختار هادی: | جامد یا رشته ای |
| مواد عایق: | PVC مخلوط ویژه | جنس ژاکت: | PVC مخلوط ویژه |
| گزینه سپر: | اختیاری | قطر بیرونی هادی: | 0.48-1.87 میلی متر |
| ضخامت عایق: | 0.30 میلی متر | قطر بیرونی عایق: | 1.2-2.6 میلی متر |
| ضخامت غلاف: | 0.76 میلی متر | قطر بیرونی: | 4.3-10.9 میلی متر |
| وزن خالص کابل: | 19.2-196.2 کیلوگرم در کیلومتر | ||
| برجسته کردن: | کابل انعطاف پذیر چند هسته ای بازدارنده شعله FT2,کابل کنترل آسانسور 26AWG,کابل انتقال سیگنال 300 ولت,26AWG Elevator Control Cable,300V Rated Signal Transmission Cable |
||
| دامنه کاربرد | ولتاژ نامی | مشخصات پیشنهادی | تعداد هسته های پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| کابینت کنترل → سیم کشی سوئیچ چاه آسانسور کابل سوئیچ ایمنی چاه آسانسور |
300 ولت | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| سوئیچ اجباری بالا، سوئیچ اجباری پایین، سوئیچ حد بالا، سوئیچ حد پایین، سوئیچ قفل نردبان، سوئیچ بازگشت آتش | 300 ولت | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| کابل اصلی قفل درب و کابل شاخه قفل درب در چاه آسانسور | 300 ولت | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| کابینت کنترل → سیم کشی نمایشگر طبقه چاه آسانسور کابل اصلی نمایشگر طبقه، کابل شاخه نمایشگر طبقه |
300 ولت | 26AWG-14AWG | تعداد لایه ها +N+PE توجه: تعداد لایه ها 7 و بالاتر است |
| تعداد هسته * مشخصات | ساختار هادی | قطر خارجی هادی (میلی متر) | ضخامت متوسط عایق (میلی متر) | قطر خارجی عایق (میلی متر) | ضخامت متوسط روکش (میلی متر) | قطر خارجی نهایی (میلی متر) | وزن خالص کابل (کیلوگرم بر کیلومتر) | حداکثر مقاومت DC هادی (20 درجه سانتیگراد) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 2.6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
تماس با شخص: Jimmy Wang
تلفن: 15262892429