| مدل شماره: | UL2517 | مواد غلاف: | پی وی سی |
|---|---|---|---|
| مواد عایق: | پی وی سی | شکل مواد: | سیم گرد |
| ولتاژ نامی: | 300 ولت | دمای نامی: | -40-105 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر شعله: | VW-1 ، FT1 ، FT2 | مقاومت در برابر روغن: | روغن 60 درجه سانتیگراد یا 80 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر ولتاژ: | AC 2.0KV/1min | نوع هادی: | جامد یا رشته ای |
| ضخامت عایق: | 0.30 میلی متر | گزینه سپر: | اختیاری |
| جنس ژاکت: | PVC مخلوط ویژه | ساختار هادی: | 7/0.16 تا 41/0.254 |
| حداکثر مقاومت DC: | 150 Ω/کیلومتر تا 8.96 Ω/کیلومتر | ||
| برجسته کردن: | کابل چند هسته ای 300 ولت,کابل انعطاف پذیر مقاوم در برابر روغن,کابل کنترل UL2517,Oil Resistant Flexible Cable,UL2517 Control Cable |
||
| حوزه کاربرد | ولتاژ نامی | مشخصات توصیه شده | تعداد توصیه شده هسته ها |
|---|---|---|---|
| کابینت کنترل → سیم کشی سوئیچ راه بلند کابل بلند کننده مدار ایمنی |
300 ولت | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| کلید فشار بالا، کلید فشار پایین، کلید محدودیت بالا، کلید محدودیت پایین، کلید قفل نردبان، کلید بازگشت آتش | 300 ولت | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| کابل صندوق قفل درب و کابل شاخه قفل درب در راه بلند | 300 ولت | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| کابینت کنترل → سیم کشی صفحه نمایش کف راه بلند کابل خط اصلی صفحه نمایش طبقه، کابل شاخه صفحه نمایش طبقه |
300 ولت | 26AWG-14AWG | تعداد لایه ها +N+PE |
| تعداد هسته ها × مشخصات | ساختار هادی | قطر بیرونی هادی (ملی متر) | متوسط ضخامت عایق (ملی متر) | قطر بیرونی عایق (ملی متر) | متوسط ضخامت پوشش (ملی متر) | قطر بیرونی تمام شده (ملی متر) | وزن خالص کابل (کیلوگرم/ کیلومتر) | حداکثر مقاومت جریان مستقیم هادی (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C × 26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C × 24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C × 22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C × 20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C × 18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C × 16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C × 14AWG | ۴۱/۰254 | 1.87 | 0.30 | 2.6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
تماس با شخص: Jimmy Wang
تلفن: 15262892429