| شماره مدل: | گربه6 | مواد هادی: | مس |
|---|---|---|---|
| مواد غلاف: | PE | مواد عایق: | PVC یا Frpe |
| شکل: | سیم گرد | ولتاژ نامی: | 30 ولت |
| محدوده دما: | -20 تا 80 درجه سانتی گراد | درجه بندی شعله: | VW-1، CMR، CM، CMG |
| مقاومت در برابر ولتاژ: | AC 0.5kV/1min | امپدانس: | 100±15 Ω |
| محدوده فرکانس: | 0.772 مگاهرتز تا 250 مگاهرتز | تضعیف: | 1.80 dB/100m تا 32.8dB/100m |
| ضرر برگشتی: | 19.4 دسی بل تا 25 دسی بل | محافظ: | سپر بافته سیم مسی و سپر المیلار |
| نوع هادی: | رشته ای یا جامد، قلع کاری شده، روکش مس لخت با روکش فلزی با روکش نقره | ||
| برجسته کردن: | کابل شبکه SFTP Braid Shield,کابل شبکه با سرعت انتقال بالا,کابل اترنت دارای گواهی UL444,High Transmission Speed Network Cable,UL444 Certified Ethernet Cable |
||
| فرکانس (MHz) | مقاومت (Ω) | RL (dB) | کاهش (dB/100m) | بعدی (dB) | PsNext (دبی) | ElFext (دبی) | PsElFext (دبی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
| 1 | 100±15 | 20 | 2.04 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 100±15 | 23 | 4.05 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 8 | 100±15 | 24.5 | 5.40 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10 | 100±15 | 25 | 6.00 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 100±15 | 25 | 7.7 | 56.3 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 100±15 | 25 | 8.6 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.7 |
| 25 | 100±15 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 100±15 | 23.3 | 10.8 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 100±15 | 20.7 | 15.7 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 |
| 100 | 100±15 | 19 | 20.2 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | 100±22 | 16.4 | 29.8 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.8 |
| 250 | 100±22 | 15.5 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
تماس با شخص: Jimmy Wang
تلفن: 15262892429