|
| مواد هادی: | مس رشته، قلع یا لخت | مواد عایق: | پی وی سی |
|---|---|---|---|
| ولتاژ نامی: | 50 ولت | دمای نامی: | 100 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر ولتاژ: | AC 1.0kV/1min | منطقه هادی: | 0.3، 0.5، 0.85، 1.25، 2، 3، 5، 0.3f، 0.5f، 0.75f، 1.25f، 2f mm² |
| رشته های هادی: | 7/0.26، 7/0.32، 16/0.26، 11/0.32، 16/0.32، 26/0.32، 41/0.32، 65/0.32، 15/0.18، 20/0.18، 30/0.32، 20/ | ضخامت عایق: | 0.5، 0.6، 0.7، 0.4 میلی متر |
| قطر اسمی: | 1.80، 2.00، 2.20، 2.70، 3.10، 3.80، 4.60، 2.50، 2.60 میلی متر | مقاومت حداکثر هادی: | 50.2، 32.7، 22.0، 20.8، 14.3، 8.81، 5.59، 3.52، 48.9، 36.7، 24.4، 14.7، 9.50 Ω/کیلومتر |
| شکل مواد: | سیم گرد | گزینه های رنگ: | اختیاری |
| تعداد در هر رول: | 305 متر ، 610 متر یا به عنوان درخواست | مقاومت در برابر روغن: | بله |
| مقاومت در برابر درجه حرارت بالا: | بله | ||
| برجسته کردن: | سیم اتومبیل تک هسته ای,رول کابل خودرو AVS,سیم خودرو با ضمانت,AVS automotive cable roll,automotive wire with warranty |
||
| رسانا | عایق | حداکثر مقاومت رسانا (200 درجه سانتیگراد) اُم/کیلومتر | ||
|---|---|---|---|---|
| مساحت اسمی رسانا | تعداد/میلیمتر | ضخامت اسمی میلیمتر | قطر اسمی میلیمتر | |
| 0.3 | 7/0.26 | 0.5 | 1.80 | 50.2 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5 | 2.00 | 32.7 |
| 0.85 | 16/0.26 | 0.5 | 2.20 | 22.0 |
| 0.85 | 11/0.32 | 0.5 | 2.20 | 20.8 |
| 1.25 | 16/0.32 | 0.5 | 2.70 | 14.3 |
| 2 | 26/0.32 | 0.5 | 3.10 | 8.81 |
| 3 | 41/0.32 | 0.6 | 3.80 | 5.59 |
| 5 | 65/0.32 | 0.7 | 4.60 | 3.52 |
| 0.3f | 15/0.18 | 0.5 | 1.80 | 48.9 |
| 0.5f | 20/0.18 | 0.5 | 2.00 | 36.7 |
| 0.75f | 30/0.18 | 0.5 | 2.20 | 24.4 |
| 1.25f | 50/0.18 | 0.5 | 2.50 | 14.7 |
| 2f | 37/0.26 | 0.40 | 2.60 | 9.50 |
تماس با شخص: Jimmy Wang
تلفن: 15262892429