| مواد غلاف: | N/A | مواد عایق: | پی وی سی |
|---|---|---|---|
| شکل مواد: | سیم گرد | ولتاژ نامی: | 50 ولت |
| دمای نامی: | 100 درجه سانتیگراد | مقاومت در برابر ولتاژ: | AC 1.0kV/1min |
| مواد هادی: | مس رشته، قلع یا لخت | مساحت اسمی: | 0.3، 0.5، 0.85، 1.25، 2، 3، 5، 0.3f، 0.5f، 0.75f، 1.25f، 2f |
| رشته های هادی: | 7/0.26، 7/0.32، 16/0.26، 11/0.32، 16/0.32، 26/0.32، 41/0.32، 65/0.32، 15/0.18، 20/0.18، 30/0.32، 20/ | ضخامت عایق: | 0.5 میلی متر، 0.6 میلی متر، 0.7 میلی متر، 0.4 میلی متر |
| قطر اسمی: | 1.80mm، 2.00mm، 2.20mm، 2.70mm، 3.10mm، 3.80mm، 4.60mm، 2.50mm، 2.60mm | مقاومت حداکثر هادی: | 50.2 Ω/کیلومتر، 32.7 Ω/کیلومتر، 22.0 Ω/کیلومتر، 20.8 Ω/کیلومتر، 14.3 Ω/کیلومتر، 8.81 Ω/کیلومتر، 5.59 |
| تعداد در هر رول: | 305 متر ، 610 متر یا به عنوان درخواست | بسته حمل و نقل: | در قرقره ها ، بسته بندی شده در پالت ها |
| گزینه های رنگ: | اختیاری | ||
| برجسته کردن: | سیم اتومبیل تک هسته ای,رول کابل خودرو AVS,کابل برق اتومبیل,AVS automotive cable roll,auto electrical wiring cable |
||
| سطح مقطع رسانا (میلیمتر مربع) | تعداد رشتهها (عدد/میلیمتر) | ضخامت عایق (میلیمتر) | قطر اسمی (میلیمتر) | حداکثر مقاومت رسانا (20 درجه سانتیگراد) اهم/کیلومتر |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 7/0.26 | 0.5 | 1.80 | 50.2 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5 | 2.00 | 32.7 |
| 0.85 | 16/0.26 | 0.5 | 2.20 | 22.0 |
| 0.85 | 11/0.32 | 0.5 | 2.20 | 20.8 |
| 1.25 | 16/0.32 | 0.5 | 2.70 | 14.3 |
| 2 | 26/0.32 | 0.5 | 3.10 | 8.81 |
| 3 | 41/0.32 | 0.6 | 3.80 | 5.59 |
| 5 | 65/0.32 | 0.7 | 4.60 | 3.52 |
| 0.3f | 15/0.18 | 0.5 | 1.80 | 48.9 |
| 0.5f | 20/0.18 | 0.5 | 2.00 | 36.7 |
| 0.75f | 30/0.18 | 0.5 | 2.20 | 24.4 |
| 1.25f | 50/0.18 | 0.5 | 2.50 | 14.7 |
| 2f | 37/0.26 | 0.40 | 2.60 | 9.50 |
تماس با شخص: Jimmy Wang
تلفن: 15262892429